XPENG G6 PRO
| VARIAN WARNA
XPENG G6 Pro tersedia dalam 6 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICELIST
XPENG G6 PRO
| TYPE | ON THE ROAD |
| G6 Pro | 679.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Specification | Details |
|---|---|
| Length | 4758 mm |
| Width | 1920 mm |
| Height | 1650 mm |
| Wheelbase | 2890 mm |
| Curb Weight | 2115 kg (RWD) / 2220 kg (AWD) |
| Gross Vehicle Mass (GVM) | 2590 kg |
| Maximum Payload | 475 kg |
| Number of Seats | 5 |
| Track (Front / Rear) | 1635 / 1650 mm |
| Luggage Rack Load | 75 kg |
| Trunk Space | 571 L / 1374 L (rear seats folded) |
| Specification | Details |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Drivetrain | RWD / AWD (single / dual motor) |
| Power Output | 218 kW (RWD) / up to 358 kW (AWD combined) |
| Torque | 440 Nm (RWD) / up to 660 Nm (AWD) |
| Battery Type | LFP / NCM |
| Battery Capacity | 66 – 87.5 kWh (standard) / ~80.8 kWh (facelift Pro) |
| Drive Type | Single-speed automatic |
| Specification | Details |
|---|---|
| Top Speed | 200 – 202 km/h |
| Acceleration (0–100 km/h) | 6.7 s (RWD) / ~4.1 s (AWD Performance) |
| Driving Range (WLTP) | 435 – 570 km |
| Energy Consumption | ~17.5 – 18.4 kWh/100 km |
| Charging (AC) | Up to 11 kW |
| Charging (DC Fast) | Up to 280 kW (standard) / up to 451 kW (facelift) |
| Braking Distance (100–0 km/h) | ~33.4 m |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Contact Me
FORTINO GORBY
0821-1009-1087 Call
0813-9800-0980 Chat
Email Me
xpengfortino@gmail.com
My Office
Office Hours
08.30 - 17.00 | Monday - Friday
09.00 - 17.30 | Saturday - Sunday
Website
www.xpengjakartautara.com
Address
Blok A3 No.42, Jl. Danau Sunter Barat, Sunter Agung,
Tanjung Priok, North Jakarta City, Jakarta 14350


