XPENG X9 FACELIFT
| VARIAN WARNA
XPENG X9 Facelift tersedia dalam 4 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICELIST
XPENG X9
| TYPE | ON THE ROAD |
| X9 Long Range Pro | 1.169.000.000 |
| X9 Long Range Pro+ | 1.209.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Specification | Details |
|---|---|
| Overall Length | 5,316 mm |
| Overall Width | 1,988 mm |
| Overall Height | 1,785 mm |
| Wheelbase | 3,160 mm |
| Number of Seats | 7 |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Boot Capacity | 2,554 L (3rd row folded) |
| Minimum Turning Diameter | 10.8 m |
| Specification | Details |
|---|---|
| Driving Range (NEDC) | Up to 715 km |
| Acceleration (0–100 km/h) | 7.75 seconds |
| DC Fast Charging | 10%–80% in approximately 12 minutes |
| Maximum DC Charging Power | Up to 537 kW |
| High Voltage Platform | 800V SiC Architecture |
| Suspension | Dual-Chamber Air Suspension with AI Chassis |
| Rear Steering | Active Rear-Wheel Steering |
| Drive Mode | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Specification | Details |
|---|---|
| Infotainment Display | 17.3-inch Central Touchscreen |
| Driver Display | 10.25-inch Digital Instrument Cluster |
| Rear Entertainment | 21.4-inch Entertainment Screen |
| Audio System | 27-Speaker XOpera Surround Sound |
| Front Seats | Ventilated, Heated & Massage Seats |
| Second Row | Zero Gravity Seats with 14-Way Power Adjustment |
| Third Row | Electric Adjustable Backrest & Headrest |
| Refrigerator | Integrated Cooling & Heating Refrigerator |
| Voice Control | 6-Zone Intelligent Voice Interaction |
| Specification | Details |
|---|---|
| Safety Rating Standard | Designed to E-NCAP 5-Star Safety Standards |
| Airbags | 9 Airbags |
| Battery Protection | Enhanced 5C Battery Safety with Thermal & Collision Protection |
| Advanced Driver Assistance | XPILOT ASSIST |
| Adaptive Cruise Control | ACC |
| Lane Centering Control | LCC |
| Auto Lane Change | ALC |
| Intelligent Parking | Auto Park, Remote Control Parking & Straight Summon |
| Reversing Assist | Automatic Reverse Path Assistance |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Contact Me
FORTINO GORBY
0821-1009-1087 Call
0813-9800-0980 Chat
Email Me
xpengfortino@gmail.com
My Office
Office Hours
08.30 - 17.00 | Monday - Friday
09.00 - 17.30 | Saturday - Sunday
Website
www.xpengjakartautara.com
Address
Blok A3 No.42, Jl. Danau Sunter Barat, Sunter Agung,
Tanjung Priok, North Jakarta City, Jakarta 14350


